留下自己部落的聲音......讓我們的下一代延續我們族人的美麗文化
2018-06-22 分類:活動消息
內容
- 競賽資格說明
- 每組隊伍僅限報名一競賽組別,不可重複報名,每位參賽者(個人)最多僅可同時為兩組參賽隊伍之成員。
- 參賽隊伍如重複報名2場次以上者,則只能擇其一參與競賽。
- 各類型競賽資格說明:
組別 | 說明 |
樂團組 |
|
部落樂舞組 |
|
創新樂舞組 |
|
- 競賽內容說明
組別 | 比賽辦法 | |
樂團組 | 1. 演出內容:以樂團形式(包含伴奏及演唱)改編、翻唱、自創包含母(族)語之歌曲(傳統歌謠、流行歌曲均可)。 2. 演出時間:演出不得超過5分鐘。 3. 其他:服裝、樂器及相關表演所需用品自行準備。 |
|
部落樂舞組 | 1. 演出內容:依循各族傳統文化以原始風貌呈現部落特色樂舞為目的,例如:布農族-八部合音、阿美族-malikuda等。 2. 演出時間:演出不得超過8分鐘。 3. 演出元素: (1) 吟唱 (2) 傳統服飾 (3) 傳統樂器 4. 其他:服裝、樂器及相關表演所需用品自行準備。 |
|
創新樂舞組 | 1. 演出內容:以原住民傳統文化、祭典、傳說、故事及歷史人物事蹟等元素為基礎,編創具有臺灣原住民風格之歌舞劇為表演呈現。 2. 演出時間:演出不得超過12分鐘。 3. 演出元素:
|
- 獎項
組別 | 名次 | 獎金 | 名額 |
創新樂舞組 | 第一名 | 新台幣十萬元整、獎座乙座。 | 1名 |
第二名 | 新台幣六萬元整、獎座乙座。 | 1名 | |
第三名 | 新台幣四萬元整、獎座乙座。 | 1名 | |
評審獎 | 新台幣二萬元整。 | 2名 | |
最佳人氣獎 | 新台幣一萬元整。 | 1名 | |
部落樂舞組 | 特優 | 新台幣四萬元整、獎座乙座。 | 3名 |
優等 | 新台幣二萬五千元整、獎座乙座。 | 3名 | |
評審獎 | 新台幣二萬元整。 | 2名 | |
最佳人氣獎 | 新台幣一萬元整。 | 1名 | |
樂團組 | 第一名 | 新台幣五萬元整、獎座乙座。 | 1名 |
第二名 | 新台幣三萬五千元整、獎座乙座。 | 1名 | |
第三名 | 新台幣二萬元整、獎座乙座。 | 1名 | |
評審獎 | 新台幣一萬元整。 | 2名 | |
最佳人氣獎 | 新台幣一萬元整。 | 1名 | |
備註:
|
- 交通補助費
- 樂團組及部落樂舞組依隊伍代表人所填之戶籍地址(與身分證相符)為準。
- 創新樂舞組依立案登記地址為準。
初賽-台東大學知本校區演藝廳 決賽-臺東縣立體育館 |
|||
樂團組 | 部落樂舞組 | 創新樂舞組 | |
20km內 | 不補助 | ||
20km~40km | 新台幣500元整 | 新台幣1,000元整 | 新台幣1,500元整 |
40km~60km | 新台幣800元整 | 新台幣1,500元整 | 新台幣2,000元整 |
60km以上 | 新台幣1,000元整 | 新台幣2,000元整 | 新台幣2,500元整 |
外縣市 | 新台幣1,500元整 | 無 | 新台幣5,000元整 |